元衡数据
Curve DAO

Curve DAO

CRV · 美元计价
$0.202
≈ ¥1.3332
-2.13% (-$0.00)
更新于 2026-11-16 17:30:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.2075
24H 最低
$0.1982
今日开盘
$0.2064
24H 成交量
$262.24万
流通市值
$3.17亿
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$15.37
最高日期
2020-08-13
历史最低
$0.170749
最低日期
2026-06-06
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

CRV 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
252 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0188 $0.0193 $0.0186 $45.26万 $1,464.73万 -2.08%
457 XTZ XTZTezos $0.2144 $0.2182 $0.2122 $16.35万 $2.35亿 -1.38%
499 ANKR ANKRAnkr Network $0.0032 $0.00332 $0.00318 $12.44万 $3,239.76万 -2.74%
61 XLM XLM恒星币 $0.1372 $0.1421 $0.1368 $571.35万 $49.15亿 -1.86%
122 BERA BERABerachain $0.0892 $0.0964 $0.0863 $142.90万 $3,360.29万 -5.81%
591 TUSD TUSDTrueUSD $0.9996 $1.00 $0.9995 $4.81万 $4.94亿 0.00%
634 KLAY KLAYKLAY $0.1255 $0.1255 $0.1255 $283.04 — 0.00%
335 SPK SPKSpark $0.013621 $0.014042 $0.013333 $29.78万 $4,721.00万 -2.56%
117 MARSCOIN MARSCOINMarsCoin $0.0328 $0.0355 $0.0324 $150.68万 $3,381.65万 -6.29%
170 LIT LITLighter $0.743 $0.755 $0.656 $79.97万 $346.93万 5.24%
545 YGG YGGYield Guild Games $0.01847 $0.01887 $0.01834 $8.75万 $1,667.46万 -1.76%
46 EUR EUREUR $1.1022 $1.10 $1.10 $912.01万 — 0.26%
175 W WWormhole $0.00858 $0.00892 $0.00846 $77.82万 $5,864.13万 -2.83%
595 HIVE HIVEHive $0.0386 $0.0396 $0.0384 $4.59万 $2,135.89万 -1.78%
72 ONDO ONDOOndo $0.3035 $0.3131 $0.3019 $458.97万 $14.82亿 -1.78%
166 S SSonic $0.0326 $0.03461 $0.03235 $82.61万 $1.29亿 -4.85%
687 PLA PLAPLA $0.2347 $0.2347 $0.2347 $11.33 — 0.00%
247 SCR SCRScroll $0.01876 $0.01906 $0.01816 $46.37万 $349.78万 1.41%
78 TLM TLMAlien Worlds $0.000908 $0.00125 $0.000897 $352.88万 $639.97万 -1.63%
70 ZIL ZILZilliqa $0.001017 $0.001349 $0.000976 $470.79万 $2,345.19万 -24.44%

CRV 相关资讯

更多 →