元衡数据
币安人生 (BinanceLife)

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4672
≈ ¥3.0835
-1.41% (-$0.01)
更新于 2026-11-16 19:15:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.4822
24H 最低
$0.4658
今日开盘
$0.4739
24H 成交量
$67.98万
流通市值
$4.71亿
24H 涨跌额
(-$0.01)
历史最高
$0.894202
最高日期
2026-06-07
历史最低
$0.03826
最低日期
2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

币安人生 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
249 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0189 $0.0193 $0.0186 $45.85万 $1,464.73万 -0.53%
458 XTZ XTZTezos $0.2148 $0.2182 $0.2122 $16.16万 $2.35亿 -0.42%
498 ANKR ANKRAnkr Network $0.00319 $0.00332 $0.00318 $12.67万 $3,239.76万 -2.15%
64 XLM XLM恒星币 $0.1386 $0.1421 $0.1368 $531.20万 $49.15亿 -0.14%
127 BERA BERABerachain $0.0909 $0.0964 $0.0863 $137.26万 $3,360.29万 -2.36%
614 TUSD TUSDTrueUSD $0.9997 $1.00 $0.9995 $1.92万 $4.94亿 0.01%
634 KLAY KLAYKLAY $0.1255 $0.1255 $0.1255 $283.04 — 0.00%
321 SPK SPKSpark $0.013744 $0.013993 $0.013333 $31.70万 $4,721.00万 -1.23%
102 MARSCOIN MARSCOINMarsCoin $0.0325 $0.0353 $0.032 $181.23万 $3,381.65万 -7.67%
173 LIT LITLighter $0.743 $0.755 $0.656 $79.97万 $346.93万 5.24%
553 YGG YGGYield Guild Games $0.01859 $0.01887 $0.01834 $8.64万 $1,667.46万 -0.64%
44 EUR EUREUR $1.1013 $1.10 $1.10 $973.48万 — 0.22%
181 W WWormhole $0.00875 $0.00892 $0.00846 $76.76万 $5,864.13万 0.11%
598 HIVE HIVEHive $0.0386 $0.0396 $0.0384 $4.61万 $2,135.89万 -1.78%
71 ONDO ONDOOndo $0.3052 $0.3131 $0.3019 $435.63万 $14.82亿 -0.85%
162 S SSonic $0.03261 $0.03461 $0.03235 $85.07万 $1.29亿 -3.55%
687 PLA PLAPLA $0.2347 $0.2347 $0.2347 $11.33 — 0.00%
273 SCR SCRScroll $0.01864 $0.01904 $0.01816 $40.36万 $349.78万 0.65%
78 TLM TLMAlien Worlds $0.000911 $0.00125 $0.000897 $355.81万 $639.97万 -0.65%
68 ZIL ZILZilliqa $0.000985 $0.00132 $0.000976 $485.28万 $2,345.19万 -25.10%

币安人生 相关资讯

更多 →