元衡数据
币安人生 (BinanceLife)

币安人生 (BinanceLife)

BINANCELIFE · 美元计价
$0.5295
≈ ¥3.4947
3.24% ($0.02)
更新于 2026-10-29 08:25:29
← 返回行情列表
24H 最高
$0.5318
24H 最低
$0.51
今日开盘
$0.5129
24H 成交量
$140.21万
流通市值
$5.24亿
24H 涨跌额
($0.02)
历史最高
$0.894202
最高日期
2026-06-07
历史最低
$0.03826
最低日期
2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

BINANCELIFE 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
251 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0188 $0.0193 $0.0186 $45.24万 $1,464.73万 -1.57%
459 XTZ XTZTezos $0.2138 $0.2182 $0.2122 $16.07万 $2.35亿 -1.43%
497 ANKR ANKRAnkr Network $0.0032 $0.00332 $0.00318 $12.38万 $3,239.76万 -2.44%
62 XLM XLM恒星币 $0.1374 $0.1421 $0.1368 $551.87万 $49.15亿 -1.44%
123 BERA BERABerachain $0.0904 $0.0964 $0.0863 $141.18万 $3,360.29万 -3.63%
614 TUSD TUSDTrueUSD $0.9996 $1.00 $0.9995 $1.88万 $4.94亿 -0.01%
634 KLAY KLAYKLAY $0.1255 $0.1255 $0.1255 $283.04 — 0.00%
333 SPK SPKSpark $0.013613 $0.014027 $0.013333 $29.90万 $4,721.00万 -2.74%
114 MARSCOIN MARSCOINMarsCoin $0.0329 $0.0355 $0.0324 $162.71万 $3,381.65万 -5.73%
170 LIT LITLighter $0.743 $0.755 $0.656 $79.97万 $346.93万 5.24%
548 YGG YGGYield Guild Games $0.01846 $0.01887 $0.01834 $8.70万 $1,667.46万 -1.91%
44 EUR EUREUR $1.1017 $1.10 $1.10 $947.56万 — 0.19%
179 W WWormhole $0.00863 $0.00892 $0.00846 $76.49万 $5,864.13万 -2.04%
596 HIVE HIVEHive $0.0385 $0.0396 $0.0384 $4.50万 $2,135.89万 -2.28%
71 ONDO ONDOOndo $0.3037 $0.3131 $0.3019 $451.40万 $14.82亿 -2.16%
166 S SSonic $0.03264 $0.03461 $0.03235 $82.32万 $1.29亿 -4.95%
687 PLA PLAPLA $0.2347 $0.2347 $0.2347 $11.33 — 0.00%
255 SCR SCRScroll $0.01897 $0.01906 $0.01816 $43.91万 $349.78万 1.61%
78 TLM TLMAlien Worlds $0.000908 $0.00125 $0.000897 $355.14万 $639.97万 -1.84%
70 ZIL ZILZilliqa $0.000993 $0.001349 $0.000976 $476.80万 $2,345.19万 -26.28%

BINANCELIFE 相关资讯

更多 →