元衡数据
EigenCloud (prev. EigenLayer)

EigenCloud (prev. EigenLayer)

EIGEN · 美元计价
$0.1296
≈ ¥0.85536
-3.93% (-$0.01)
更新于 2026-11-16 17:05:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.1363
24H 最低
$0.1287
今日开盘
$0.1349
24H 成交量
$83.31万
流通市值
$1.34亿
24H 涨跌额
(-$0.01)
历史最高
$5.65
最高日期
2024-12-16
历史最低
$0.125733
最低日期
2026-11-14
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

EIGEN 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
246 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0187 $0.0194 $0.0186 $47.49万 $1,464.73万 -2.60%
442 XTZ XTZTezos $0.2132 $0.2182 $0.2122 $17.13万 $2.35亿 -1.34%
501 ANKR ANKRAnkr Network $0.00318 $0.00332 $0.00318 $12.34万 $3,239.76万 -3.05%
61 XLM XLM恒星币 $0.1376 $0.1421 $0.1372 $574.03万 $49.15亿 -1.57%
121 BERA BERABerachain $0.0874 $0.0964 $0.0863 $145.76万 $3,360.29万 -7.32%
591 TUSD TUSDTrueUSD $0.9996 $1.00 $0.9995 $4.82万 $4.94亿 -0.02%
634 KLAY KLAYKLAY $0.1255 $0.1255 $0.1255 $283.04 — 0.00%
336 SPK SPKSpark $0.013575 $0.014042 $0.013333 $29.79万 $4,721.00万 -2.54%
115 MARSCOIN MARSCOINMarsCoin $0.0326 $0.0355 $0.0325 $154.83万 $3,381.65万 -6.86%
173 LIT LITLighter $0.743 $0.755 $0.656 $79.97万 $346.93万 5.24%
546 YGG YGGYield Guild Games $0.01835 $0.01887 $0.01835 $8.91万 $1,667.46万 -1.82%
46 EUR EUREUR $1.1038 $1.10 $1.10 $903.37万 — 0.36%
175 W WWormhole $0.00853 $0.00892 $0.00846 $77.33万 $5,864.13万 -2.74%
590 HIVE HIVEHive $0.0385 $0.0396 $0.0385 $4.87万 $2,135.89万 -1.79%
71 ONDO ONDOOndo $0.3047 $0.3131 $0.3019 $461.73万 $14.82亿 -1.07%
165 S SSonic $0.03265 $0.03461 $0.03249 $84.39万 $1.29亿 -4.14%
687 PLA PLAPLA $0.2347 $0.2347 $0.2347 $11.33 — 0.00%
243 SCR SCRScroll $0.01867 $0.01906 $0.01816 $48.15万 $349.78万 1.19%
78 TLM TLMAlien Worlds $0.000907 $0.00125 $0.000898 $351.47万 $639.97万 -1.63%
70 ZIL ZILZilliqa $0.001014 $0.001349 $0.000976 $463.47万 $2,345.19万 -24.05%

EIGEN 相关资讯

更多 →